Jordbrukets slutliga energianvändning fördelat på energislag, 2005- efter Energivara, Enhet, Balansrad och År
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
Total | GWh | 6 360 | 6 359 | 5 878 | 5 983 | 5 891 | 5 682 | 6 090 |
1. Biobränslen | GWh | 1 832 | 2 029 | 1 974 | 2 172 | 2 118 | 1 901 | 2 421 |
1.1 Fasta biobränslen | GWh | 1 163 | 1 318 | 1 247 | 1 429 | 1 348 | 1 095 | 1 442 |
1.1.1 Trädbränslen | GWh | 804 | 922 | 870 | 978 | 934 | 870 | 1 115 |
1.1.1.1 Oförädlade trädbränslen | GWh | 703 | 795 | 756 | 855 | 807 | 741 | 963 |
1.1.1.2 Förädlade trädbränslen | GWh | 100 | 127 | 114 | 123 | 127 | 129 | 152 |
1.1.2 Avlutar | GWh | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
1.1.3 Övriga fasta biobränslen | GWh | 360 | 397 | 377 | 451 | 414 | 225 | 327 |
1.2 Flytande biobränslen | GWh | 668 | 710 | 686 | 694 | 724 | 787 | 952 |
1.2.1 Bioetanol | GWh | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
1.2.2 Biodiesel | GWh | 665 | 707 | 684 | 692 | 722 | 785 | 949 |
1.2.2.1 FAME | GWh | 144 | 127 | 150 | 173 | 179 | 119 | 135 |
1.2.2.2 HVO | GWh | 522 | 580 | 534 | 519 | 543 | 666 | 814 |
1.2.3 Biooljor | GWh | .. | .. | 0 | 1 | 1 | .. | .. |
1.2.3.1 Tall och beckolja | GWh | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
1.2.3.2 Vegetabiliska och animaliska oljor | GWh | .. | .. | 0 | 1 | 1 | .. | .. |
1.2.4 Övriga flytande biobränslen | GWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1.3 Biogas | GWh | .. | 0 | 41 | 49 | 46 | 19 | 27 |
1.4 Biogent hushållsavfall | GWh | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
2. Sten och brunkol | GWh | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
3. Koks | GWh | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
4. Råolja och halvfabrikat | GWh | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
5. Petroleumprodukter | GWh | 2 552 | 2 522 | 2 021 | 2 167 | 2 088 | 1 942 | 2 016 |
5.1 Propan, butan och raffinaderigas | GWh | 11 | 9 | 13 | 15 | 14 | 12 | 16 |
5.2 Motorbensin | GWh | 76 | 83 | 19 | 24 | 21 | 18 | 25 |
5.3 Lättoljor (exkl. motorbensin) och mellanoljor | GWh | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
5.4 Dieselbränsle och tunn eldningsolja nr 1 | GWh | 2 271 | 2 215 | 1 863 | 1 977 | 1 913 | 1 833 | 1 857 |
5.4.1 Dieselbränsle | GWh | 1 929 | 1 872 | 1 713 | 1 805 | 1 763 | 1 588 | 1 515 |
5.4.2 Tunn eldningsolja nr 1 | GWh | 341 | 343 | 150 | 171 | 150 | 245 | 342 |
5.5 Tjocka eldningsoljor nr 2-6 | GWh | 195 | 215 | 126 | 151 | 139 | 80 | 117 |
5.6 Övriga petroleumprodukter | GWh | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
6. Natur- och stadsgas | GWh | 96 | 70 | 59 | 59 | 38 | 38 | 38 |
6.1 Naturgas | GWh | 96 | 70 | 59 | 59 | 38 | 38 | 38 |
6.2 Stadsgas | GWh | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
7. Masugns- koksugns- och LD-gas | GWh | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
8. Övriga bränslen | GWh | .. | .. | 3 | 4 | 4 | .. | .. |
9. Kärnbränsle | GWh | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
10. Värme | GWh | 62 | 56 | 61 | 63 | 56 | 44 | 44 |
10.1 Primär värme | GWh | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
10.2 Ånga och hetvatten | GWh | 62 | 56 | 61 | 63 | 56 | 44 | 44 |
11. Primär vattenkraft | GWh | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
12. Primär vindkraft | GWh | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
13. Primär solkraft | GWh | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
14. El | GWh | 1 818 | 1 683 | 1 761 | 1 518 | 1 587 | 1 757 | 1 572 |
Sparad sökning 0643f890-4a4d-487f-9f27-ecea1e45c170
Senaste 7 tidsperioder