Energibalans, 2005- efter Balansrad, Enhet, År och Energivara
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
| 1. Total tillförsel av energi | TWh | 135 | 15 | 1 | 213 | -98 | 10 | .. | 13 | 142 | 5 | 65 | 40 | 4 | -33 |
| 1.1 Tillförsel av primär energi i Sverige | TWh | 135 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 13 | 142 | 5 | 65 | 40 | 4 | .. |
| 1.2 Import | TWh | .. | 16 | 1 | 221 | 99 | 11 | .. | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | 6 |
| 1.3 Export | TWh | .. | 0 | 0 | -6 | -171 | -1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | -39 |
| 1.4 Bunkring | TWh | 0 | .. | .. | .. | -24 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 1.5 Lagerförändringar | TWh | .. | 0 | 0 | -2 | -1 | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2. Statistisk differens | TWh | 0 | -1 | -1 | 1 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3. Total energianvändning | TWh | 135 | 16 | 2 | 212 | -94 | 9 | 0 | 13 | 142 | 0 | 65 | 40 | 4 | -37 |
| 3.1 Omklassificeringar och återflöden | TWh | .. | .. | .. | -17 | 19 | .. | .. | -3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 3.2 Insatt för omvandling till andra energivaror | TWh | 53 | 12 | 4 | 248 | 2 | 1 | 1 | 10 | 142 | 5 | 65 | 40 | 4 | 1 |
| 3.3 Bruttoproduktion av omvandlad energi | TWh | .. | .. | -8 | -20 | -235 | 0 | -6 | .. | .. | -59 | .. | .. | .. | -172 |
| 3.4 Egenanvändning i energisektorn | TWh | .. | .. | .. | .. | 13 | 1 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 7 |
| 3.5 Överföringsförluster | TWh | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 1 | .. | .. | 8 | .. | .. | .. | 9 |
| 3.6 Användning för icke energiändamål | TWh | .. | .. | 1 | .. | 21 | 3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 3.7 Total slutlig energianvändning i Sverige | TWh | 82 | 5 | 6 | .. | 85 | 4 | 2 | 5 | .. | 46 | .. | .. | .. | 118 |
| 3.7.1 Industri | TWh | 59 | 5 | 6 | .. | 9 | 2 | 2 | 5 | .. | 3 | .. | .. | .. | 44 |
| 3.7.2 Byggverksamhet | TWh | 1 | .. | .. | .. | 2 | 0 | .. | 0 | .. | 0 | .. | .. | .. | 2 |
| 3.7.3 Transport | TWh | 11 | .. | .. | .. | 66 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 5 |
| 3.7.4 Övriga | TWh | 12 | .. | .. | .. | 8 | 1 | .. | .. | .. | 42 | .. | .. | .. | 68 |
Sparad sökning 1eea4ea4-55d7-4df6-9285-84f1401e014f
Oförändrad tabell