Produktion av sönderdelade oförädlade skogsbränslen fördelade på sortiment och råvarans ursprung, GWh, 2013- efter År, Sortiment och Råvarans ursprung
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
| 2024 | Kross och flis av rundved (Stamvedsflis) | 2 389 | 1 782 | 836 | 1 019 | 287 | 6 313 |
| Kross och flis av grenar och toppar (Grotflis) | 5 335 | 1 110 | 584 | 1 829 | 0 | 8 859 |
| Kross och flis av hela träd (Träddelsflis) | 240 | 21 | 339 | 192 | 0 | 792 |
| Kross och flis av stubbar (Stubbflis) | 47 | 56 | 1 | 1 | 0 | 106 |
| Brännved | 3 587 | 2 362 | 1 087 | - | - | 7 036 |
| Kross och flis av park- och trädgårdsrester | .. | .. | .. | 248 | 85 | 333 |
| Bark och reducerflis (Riven och oriven bark) | .. | .. | .. | 12 151 | 1 104 | 13 255 |
| Sågspån och hyvelspån | .. | .. | .. | 10 485 | 111 | 10 596 |
| Kross och flis av andra biprodukter från industri (Torrflis) | .. | .. | .. | 3 017 | 115 | 3 132 |
Sparad sökning 42845f4d-e342-449f-ace9-b11d1229ae3e
Senaste 1 tidsperioder