Nätanslutna solcellsanläggningar, installerad effekt per capita och landareal, fr.o.m. år 2016 - efter År, Region, Effektklass och Kategori
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
2024 | 00 Riket | Totalt | 454,12 | 11 795,66 |
01 Stockholms län | Totalt | 225,33 | 85 559,49 |
03 Uppsala län | Totalt | 494,42 | 24 627,32 |
04 Södermanlands län | Totalt | 798,06 | 39 633,86 |
05 Östergötlands län | Totalt | 566,33 | 25 343,28 |
06 Jönköpings län | Totalt | 679,33 | 24 084,82 |
07 Kronobergs län | Totalt | 616,32 | 14 878,98 |
08 Kalmar län | Totalt | 782,74 | 17 276,43 |
09 Gotlands län | Totalt | 630,79 | 12 270,14 |
10 Blekinge län | Totalt | 838,05 | 44 950,12 |
12 Skåne län | Totalt | 559,30 | 72 870,76 |
13 Hallands län | Totalt | 873,67 | 55 555,98 |
14 Västra Götalands län | Totalt | 481,75 | 35 884,32 |
17 Värmlands län | Totalt | 477,94 | 7 612,21 |
18 Örebro län | Totalt | 461,52 | 16 735,70 |
19 Västmanlands län | Totalt | 533,08 | 29 289,01 |
20 Dalarnas län | Totalt | 479,12 | 4 897,95 |
21 Gävleborgs län | Totalt | 331,11 | 5 201,74 |
22 Västernorrlands län | Totalt | 255,61 | 2 864,24 |
23 Jämtlands län | Totalt | 369,70 | 1 003,58 |
24 Västerbottens län | Totalt | 169,53 | 871,85 |
25 Norrbottens län | Totalt | 116,40 | 297,59 |
Sparad sökning bbddb763-82cc-42d6-9e22-5f2a901ba1e7
Senaste 1 tidsperioder