Produktion av sönderdelade oförädlade skogsbränslen fördelade på sortiment och råvarans ursprung, GWh, 2013- efter År, Sortiment och Råvarans ursprung
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
2022 | Kross och flis av rundved (Stamvedsflis) | 2 197 | 2 038 | 1 237 | 1 073 | 51 | 6 596 |
Kross och flis av grenar och toppar (Grotflis) | 5 944 | 1 397 | 415 | 1 973 | 0 | 9 730 |
Kross och flis av hela träd (Träddelsflis) | 214 | 17 | 363 | 157 | 0 | 752 |
Kross och flis av stubbar (Stubbflis) | 43 | 17 | 6 | 0 | 0 | 67 |
Brännved | 4 225 | 2 215 | 1 319 | .. | .. | 7 759 |
Kross och flis av park- och trädgårdsrester | .. | .. | .. | 378 | 0 | 378 |
Bark och reducerflis (Riven och oriven bark) | .. | .. | .. | 13 310 | 991 | 14 301 |
Sågspån och hyvelspån | .. | .. | .. | 11 590 | 451 | 12 042 |
Kross och flis av andra biprodukter från industri (Torrflis) | .. | .. | .. | 4 027 | 191 | 4 218 |
Sparad sökning c83cc010-8414-43d1-a504-da8b2b5c7f8c
Oförändrad tabell